為了符合農(nóng)村市場對混凝土攪拌站設備的需求,我們推出了適合農(nóng)村建站的幾款型號,一般多為HZS25型混凝土攪拌站、HZS35型混凝土攪拌站、HZS50型混凝土攪拌站等設備,下面我們就為大家提供先農(nóng)村用商混攪拌站HZS25型攪拌站的配置清單,以供參考。
以下為HZS25混凝土攪拌站配置清單:
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
一 | JS500型攪拌機 | 攪拌主機 | JS500 | 1 | 臺 | 3.8米出料高度 |
主減速機 | 1 | 臺 | ||||
主電機 | 18.5Kw | 1 | 臺 | |||
提升減速機 | 1 | 臺 | ||||
提升電機 | 5.5Kw | 1 | 臺 | |||
手動油泵 | 1 | 套 | ||||
水泵 | 1.1Kw | 1 | 臺 | |||
襯板及葉片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | |||
底架 | 1 | 套 | ||||
支腿 | 1 | 件 | ||||
導軌 | 1 | 套 | ||||
護欄 | 1 | 套 | ||||
梯子 | 1 | 件 | ||||
氣動開門 | 1 | 套 | ||||
二 | PLD800型兩倉配料機 | 配料機皮帶機 | 帶寬500 | 3 | 臺 | 自動配料稱重 |
鋼架 | 1 | 套 | ||||
傳動電機 | 3Kw | 3 | 臺 | |||
稱量斗 | 容積1m3 | 1 | 個 | |||
儲料倉 | 容積2.5m3 | 3 | 個 | |||
支腿 | 2 | 條 | ||||
稱量傳感器 | 1000Kg | 4 | 個 | |||
三 |
水泥 計量 系統(tǒng) |
稱量斗 | 300Kg | 1 | 個 | JS500主機用 |
支架 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
氣動蝶閥 | φ250mm | 1 | 臺 | |||
四 |
水計量 系統(tǒng) |
稱量斗 | 200Kg | 1 | 個 | JS500主機用 |
支架 | 1 | 個 | ||||
傳感器 | 500Kg | 3 | 只 | |||
水泵 | 1.1Kw | 1 | 臺 | |||
上水管路、閥門 | 1 | 套 | ||||
五 | 水泥倉 | 整體 | 100T | 1 | 個 | |
六 | 螺旋機 | 9米 | φ219mm | 1 | 臺 | 11kw電機 |
七 |
氣路 系統(tǒng) |
氣動元件 | 1 | 套 | ||
空壓機 | 3.0Kw | 1 | 臺 | |||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||
油水分離器 | 1 | 個 | ||||
球閥 | 1 | 個 | ||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
八 | 簡易集中控制系統(tǒng) | 電控柜 | 1 | 套 |
上一篇:農(nóng)村用HZS35混凝土攪拌站配置清單 下一篇:浩祿修路用混凝土攤鋪機多少錢一臺